SUZUKI ERTIGA - SPESIFIKASI DAN HARGA SUZUKI ERTIGA - PT Suzuki Indomobil Sales agen tunggal pemegang merek Suzuki di Indonesia, pada tanggal 10 Februari 2012 mengumumkan secara resmi Suzuki Ertiga untuk tipe GA dijual on the road untuk wilayah Jabodetabek mulai harga Rp 143 juta per unit. Sedangkan untuk tipe GL dan GX, harga masing-masing Rp 153 juta dan Rp 165 juta per unit.
Seri Multi Purpose Vehicle (MPV) yang memiliki tujuh penumpang tersebut barhasil diungkap Autocar India. Nama ertiga terkihat di bagian belakang bodi mobil. Mobil yang dirancang oleh Maruti Suzuki India diprediksi akan memulai debut pertamanya di India Auto Expo pada Januari 2012. Suzuki R3 2012 akan menggunakan nama Suzuki Ertiga
Mobil keluarga tersebut akan dipasarkan di Indonesia melalui PT Suzuki Indomobil Sales (SIS). Ertiga mempunyai mesin bensin berkode K14 berteknologi VVT dengan kapasitas 1.372 cc. Mesin tersebut memiliki kemampuan menghasilkan tenaga 95 hp serta torsi 128 Nm. Mobil Suzuki baru tersebut akan hadir dengan beberapa varian dengan fitur ABS dan airbag.
Sedangkan untuk desainnya Ertiga memiliki kelebihan mewah dari model MPV lainnya. R3 dikabarkan memiliki konsep real 3 rows. Artinya, bukan MPV yang memaksakan untuk menjadikan 3 rows. Sebab, saat ini banyak varian MPV yang dipaksakan 3 rows, sehingga saat duduk kenyamanan terganggu dikarenakan sempit.
Berikut Spesifikasi Lengkapnya --
DIMENSI / DIMENSION | ERTIGA | |||
GA | GL | GX | ||
Panjang Keseluruhan/Overall length | mm | 4,265 | ||
Lebar Keseluruhan / Overall width | mm | 1,695 | ||
Tinggi Keseluruhan / Overall height | mm | 1,685 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | mm | 2,740 | ||
Jarak Pijak Depan / Front tread | mm | 1,480 | ||
Jarak Pijak Belakang / Rear tread | mm | 1,490 | ||
Jarak terendah / Ground clearance | mm | 185 | ||
Radius putar minimum / minimum turning radius | m | 5.2 | ||
MESIN / ENGINE | ||||
Jenis / Type | K14B | |||
Silinder / Cylinder | 4 in-line | |||
Jumlah katup / Number of valves | 16 | |||
Isi silinder / Piston displacement | cc | 1,373 | ||
Diameter x langkah / Bore x Stroke | mm | 73.0 x 82.0 | ||
Perbandingan kompresi / Compression ratio | 10 | |||
Daya maksimum / Maximum output | PS/rpm | 95/6,000 | ||
Momen puntir maximum / Maximum torque | Nm/rpm | 130/4,000 | ||
Distribusi bahan bakar / Fuel distribution | Multi point injection | |||
TRANSMISI / TRANSMISSION 5MT | ||||
Perbandingan Gigi / Gear ratio | 1 | 3.909 | ||
2 | 2.043 | |||
3 | 1.407 | |||
4 | 1.064 | |||
5 | 0.815 | |||
Mundur/reverse | 3.250 | |||
Perbandingan gigi akhir / Final gear ratio | 4.687 | |||
RANGKA / CHASIS | ||||
Sistem kemudi / Steering | Rack& Pinion | |||
Suspensi / Suspension | Depan/front | MacPhersostnr ut with coil spring | ||
Belakang/rear | Torsionb eamw ithc oils pring | |||
Rem / Brakes | ABS | - | ABS (EBD&BA) | |
Depab/front | Ventilated disc | |||
Belakang/rear | Leading / Trailing Drum | |||
Ukuran ban / Tyres | 185/65 R15 | |||
BERAT / WEIGHT | ||||
Berat kendaraan kosong / Curb weight | Kg | 1160 | 1175 | 1180 |
Berat kendaraan kotor / Gross vehicle weight | Kg | 1760 | ||
KAPASITAS / CAPACITY | ||||
Tempat duduk / Seating capacity | Orang / person | 7 | ||
Tangki bahan bakar / Fuel tank capacity | Liter / litres | 45 |
semoga info diatas bermanfaat ! Lijit Search
1 komentar:
Untuk info dan Pemesanan lebih lanjut Hubungi:
Dealer Resmi Suzuki Jakarta
PT. BUANA INDOMOBIL TRADA,
FAHMI
XL : 087-8888-12340
Esia : 021-9999-3436
Tinggalkan Komentarmu